预见
河钢股份100亿元小公募债项目获深交所受理|界面新闻 · 快讯

河钢股份100亿元小公募债项目获深交所受理|界面新闻 · 快讯

深交所项目进度信息显示,河钢股份有限公司100亿元小公募债项目状态更新为“已受理”,更新日期为2025年7月11日。募集说明书申报稿显示,本次债券注册总额不超过100亿元(含100亿元),采取分期发行。本次债券的募集...

AI早报 | 高盛将试点全球首个 AI 程序员;消息称亚马逊与Anthropic合作下周推出 AI 智能体市场|界面新闻 · 科技

AI早报 | 高盛将试点全球首个 AI 程序员;消息称亚马逊与Anthropic合作下周推出 AI 智能体市场|界面新闻 · 科技

高盛将试点全球首个 AI 程序员 7月11日,据报道,高盛正在测试人工智能初创公司 Cognition 开发的自主软件工程师,高盛技术主管 Marco Argenti 告诉该媒体,首个 AI 程序员预计很快将加入高盛...

达嘉维康:拟1.16亿元收购安徽达嘉维康60.85%股权|界面新闻 · 快讯

达嘉维康:拟1.16亿元收购安徽达嘉维康60.85%股权|界面新闻 · 快讯

达嘉维康7月11日公告,公司拟以自有资金或自筹资金收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司60.85%股权,交易价格为1.16亿元。本次交易完成后,安徽达嘉维康将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。...

造谣“院士预测广东将发生8级以上大地震”,4名男子被行政处罚|界面新闻 · 中国

造谣“院士预测广东将发生8级以上大地震”,4名男子被行政处罚|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 2025年7月11日,公安部网安局微信公众号通报,近日一张“院士预测广东将发生8级以上大地震”的截图在网络上传播,引发大量网民关注讨论。 经查,罗某良(男,32岁)于6月30日在互联网平台发...

广州写字楼租金持续下探|界面新闻

广州写字楼租金持续下探|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 企业新增租赁需求走弱、缩租现象频出,导致广州写字楼空置率攀升。 7月9日,第一太平戴维斯发布2025上半年广州房地产市场报告显示,上半年,全市平均空置率同比上升4.1个百分点,期末录得22....

上半年中国GDP料增长5.3%,下半年经济运行有五大看点|界面新闻

上半年中国GDP料增长5.3%,下半年经济运行有五大看点|界面新闻

2025年上半年外部环境更趋严峻复杂,中国政策应对得当,界面新闻采集的7家研究机构预测中值显示,上半年我国GDP预计增长5.3%左右,为完成全年目标任务打下坚实基础。 中国银行研究院发布的《2025年三季度经济金融展...

双瑞股份IPO过会后撤单,曾被抽中现场检查,年内23单倒在“黎明”前|界面新闻

双瑞股份IPO过会后撤单,曾被抽中现场检查,年内23单倒在“黎明”前|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖 又一家IPO过会公司撤单了。 7月5日,深交所官网显示,中船双瑞(洛阳) 特种装备股份有限公司(以下简称“双瑞股份”) 撤回创业板上市申请,保荐人中信建投证券同步提交了撤回相关申请,深交所终止...

胰岛素集采的最大赢家出现了|界面新闻

胰岛素集采的最大赢家出现了|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣 吃到集采红利的药企出现了。 7月10日,甘李药业发布2025年上半年度业绩预告。业绩预告显示,2025年上半年,甘李药业实现净利润6亿元到6.4亿元,与上年同期相比,将...

山东德州通报看守所在押人员死亡事件:符合因疾病致死特征|界面新闻 · 中国

山东德州通报看守所在押人员死亡事件:符合因疾病致死特征|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 山东省德州市看守所日前发生一起在押人员死亡事件引发关注。2025年7月10日晚,德州市联合调查组通报称,该在押人员排除机械性外力致死,符合因疾病致死特征。 据澎湃新闻此前报道,福建省福鼎市夏...

华北制药:预计上半年归母净利润同比增长72%左右|界面新闻 · 快讯

华北制药:预计上半年归母净利润同比增长72%左右|界面新闻 · 快讯

华北制药7月10日公告, 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.24亿元左右,与上年同期相比,将增加5152万元左右,同比增加72%左右;预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后...